| Quốc gia |
Vùng |
Mã quốc gia |
Mã vùng |
Cước (VNĐ) |
| TAIWAN | Fixed | 886 | | 442 |
| TAIWAN | Taipei | 886 | 2 | 442 |
| TAIWAN | Mobile | 886 | 60 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile | 886 | 70 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile | 886 | 9 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Cht) | 886 | 910 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Cht) | 886 | 911 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Cht) | 886 | 912 | 3,160 |
| TAIWAN | PROC | 886 | 914 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Tcc) | 886 | 9140 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Tcc) | 886 | 9141 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Tcc) | 886 | 9142 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Tcc) | 886 | 918 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Cht) | 886 | 919 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Tcc) | 886 | 920 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Cht) | 886 | 921 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Tcc) | 886 | 922 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Cht) | 886 | 928 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Cht) | 886 | 932 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Cht) | 886 | 933 | 3,160 |
| TAIWAN | OBILE (CHT) | 886 | 934 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Tcc) | 886 | 935 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Cht) | 886 | 937 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Tcc) | 886 | 939 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Tcc) | 886 | 952 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Tcc) | 886 | 953 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Tcc) | 886 | 958 | 3,160 |
| TAIWAN | PROC | 886 | 961 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Tcc) | 886 | 9610 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Tcc) | 886 | 9612 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Tcc) | 886 | 9613 | 3,160 |
| TAIWAN | Mobile (Tcc) | 886 | 9614 | 3,160 |
| TAIWAN | OBILE (CHT) | 886 | 963 | 3,160 |
| TAIWAN | OBILE (CHT) | 886 | 972 | 3,160 |
| TAIWAN | OBILE (CHT) | 886 | 988 | 3,160 |
| TAJIKISTAN | Các hướng còn lại | 992 | | 3,550 |
| TAJIKISTAN | MOBILE | 992 | 917 | 3,550 |
| TAJIKISTAN | MOBILE | 992 | 918 | 3,550 |
| TAJIKISTAN | MOBILE | 992 | 9190 | 3,550 |
| TAJIKISTAN | MOBILE | 992 | 927 | 3,550 |
| TAJIKISTAN | MOBILE | 992 | 9280 | 3,550 |
| TAJIKISTAN | MOBILE | 992 | 935 | 3,550 |
| TAJIKISTAN | MOBILE | 992 | 951 | 3,550 |
| TAJIKISTAN | MOBILE | 992 | 962 | 3,550 |
| TAJIKISTAN | MOBILE | 992 | 998 | 3,550 |
| TANZANIA - FIXED | Tất cả các hướng | 255 | | 4,004 |
| THAILAND | Các hướng còn lại | 66 | | 441 |
| THAILAND | | 66 | 1 | 441 |
| THAILAND | Bangkok | 66 | 2 | 405 |
| THAILAND | MOBILE | 66 | 3 | 441 |
| THAILAND | MOBILE | 66 | 4 | 441 |
| THAILAND | MOBILE | 66 | 5 | 441 |
| THAILAND | MOBILE | 66 | 6 | 441 |
| THAILAND | MOBILE | 66 | 7 | 441 |
| THAILAND | Mobile | 66 | 8 | 441 |
| THAILAND | MOBILE | 66 | 9 | 441 |
| TOGO - FIXED | Tất cả các hướng | 228 | | 8,658 |
| TOLLFREE U.S.A. | | 1800 | | 428 |
| TOLLFREE U.S.A. | | 1866 | | 428 |
| TOLLFREE U.S.A. | | 1877 | | 428 |
| TOLLFREE U.S.A. | | 1888 | | 428 |
| TONGA - FIXED | Tất cả các hướng | 676 | | 13,852 |
| TRINIDAD | Các hướng còn lại | 1868 | | 3,004 |
| TRINIDAD | MOBILE | 1868 | 30 | 3,731 |
| TRINIDAD | MOBILE | 1868 | 31 | 3,731 |
| TRINIDAD | MOBILE | 1868 | 32 | 3,731 |
| TRINIDAD | MOBILE | 1868 | 33 | 3,731 |
| TRINIDAD | MOBILE | 1868 | 34 | 3,731 |
| TRINIDAD | MOBILE | 1868 | 35 | 3,731 |
| TRINIDAD | MOBILE | 1868 | 36 | 3,731 |
| TRINIDAD | MOBILE | 1868 | 37 | 3,731 |
| TRINIDAD | MOBILE | 1868 | 38 | 3,731 |
| TRINIDAD | MOBILE | 1868 | 39 | 3,731 |
| TRINIDAD | Mobile | 1868 | 40 | 3,731 |
| TRINIDAD | Mobile | 1868 | 41 | 3,731 |
| TRINIDAD | MOBILE | 1868 | 42 | 3,004 |
| TRINIDAD | Mobile (Tstt) | 1868 | 46 | 4,238 |
| TRINIDAD | Mobile (Tstt) | 1868 | 47 | 4,238 |
| TRINIDAD | Mobile (Tstt) | 1868 | 48 | 4,238 |
| TRINIDAD | Mobile (Tstt) | 1868 | 49 | 4,238 |
| TRINIDAD | MOBILE | 1868 | 6 | 3,004 |
| TRINIDAD | Mobile (Tstt) | 1868 | 7 | 4,238 |
| TUNISIA - FIXED | Các hướng còn lại | 216 | | 6,494 |
| TUNISIA - MOBILE (TUNISIA) | MOBILE (TUNISIA) | 216 | 9 | 6,494 |
| TUNISIA MOBILE | MOBILE | 216 | 2 | 6,494 |
| TURKEY | Các hướng còn lại | 90 | | 1,256 |
| TURKEY | STANBUL | 90 | 21 | 1,256 |
| TURKEY | Cyprus | 90 | 392 | 1,922 |
| TURKEY | Mobile | 90 | 5 | 5,973 |
| TURKEY | Mobile (Turk) | 90 | 53 | 5,519 |
| TURKEY | Mobile (Telsim) | 90 | 54 | 5,757 |
| TURKMENISTAN | Tất cả các hướng | 993 | | 3,974 |
| TURKS IS - FIXED | Tất cả các hướng | 1649 | | 4,636 |
(Giá chưa bao gồm VAT 10%)
|