Voiz4U

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W Y Z
Quốc gia Vùng Mã quốc gia Mã vùng Cước (VNĐ)
PAKISTAN Các hướng còn lại 92   2,380
PAKISTAN Karachi 92 21 2,380
PAKISTAN Mobile 92 3 2,380
PAKISTAN OBILE 92 900 2,380
PALAU Tất cả các hướng 680   11,701
PALESTINE - FIXED Các hướng còn lại 970   7,065
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED Tất cả các hướng 97059   7,065
PANAMA - FIXED Các hướng còn lại 507   818
PANAMA - MOBILE MOBILE 507 5 3,550
PANAMA - MOBILE MOBILE 507 6 3,550
PAPUA NEW GUINEA Các hướng còn lại 675   14,792
PAPUA NEW GUINEA - MOBILE MOBILE 675 68 14,792
PAPUA NEW GUINEA - MOBILE MOBILE 675 69 14,792
PARAGUAY Các hướng còn lại 595   2,337
PARAGUAY   595 9 2,337
PARAGUAY OBILE 595 91 2,337
PARAGUAY OBILE 595 92 2,337
PARAGUAY OBILE 595 93 2,337
PARAGUAY OBILE 595 94 2,337
PARAGUAY OBILE 595 95 2,337
PARAGUAY Mobile 595 96 3,030
PARAGUAY Mobile 595 97 3,030
PARAGUAY Mobile 595 98 3,030
PARAGUAY Mobile 595 99 3,030
PERU Các hướng còn lại 51   1,459
PERU Lima 51 12 727
PERU Lima 51 13 727
PERU Lima 51 14 727
PERU Lima 51 15 727
PERU IMA 51 161 727
PERU IMA 51 162 727
PERU IMA 51 163 727
PERU IMA 51 164 727
PERU IMA 51 165 727
PERU IMA 51 166 727
PERU IMA 51 167 727
PERU IMA 51 168 727
PERU IMA 51 169 727
PERU Lima 51 17 727
PERU Mobile 51 19 5,298
PERU OBILE 51 4 1,459
PERU Mobile 51 419 5,298
PERU Mobile 51 429 5,298
PERU Mobile 51 439 5,298
PERU Mobile 51 449 5,298
PERU OBILE 51 5 1,459
PERU Mobile 51 519 5,298
PERU Mobile 51 529 5,298
PERU Mobile 51 539 5,298
PERU Mobile 51 549 5,298
PERU Mobile 51 569 5,298
PERU OBILE 51 6 1,459
PERU Mobile 51 619 5,298
PERU Mobile 51 629 5,298
PERU Mobile 51 639 5,298
PERU Mobile 51 649 5,298
PERU Mobile 51 659 5,298
PERU Mobile 51 669 5,298
PERU Mobile 51 679 5,298
PERU OBILE 51 7 1,459
PERU Mobile 51 729 5,298
PERU Mobile 51 739 5,298
PERU Mobile 51 749 5,298
PERU Mobile 51 769 5,298
PERU OBILE 51 8 1,459
PERU Mobile 51 829 5,298
PERU Mobile 51 839 5,298
PERU Mobile 51 849 5,298
PHILIPPINES Các hướng còn lại 63   4,069
PHILIPPINES Manila 63 2 4,069
PHILIPPINES Mobile (Globe) 63 817 5,121
PHILIPPINES Mobile 63 9 5,212
PHILIPPINES Mobile (Globe) 63 905 5,121
PHILIPPINES Mobile (Globe) 63 906 5,121
PHILIPPINES Mobile (Smart) 63 907 5,190
PHILIPPINES Mobile (Smart) 63 909 5,190
PHILIPPINES Mobile (Smart) 63 910 5,190
PHILIPPINES Mobile (Smart) 63 912 5,190
PHILIPPINES Mobile (Globe) 63 915 5,121
PHILIPPINES Mobile (Globe) 63 916 5,121
PHILIPPINES Mobile (Globe) 63 917 5,121
PHILIPPINES Mobile (Smart) 63 918 5,190
PHILIPPINES Mobile (Smart) 63 919 5,190
PHILIPPINES Mobile (Smart) 63 920 5,190
PHILIPPINES Mobile (Smart) 63 921 5,190
PHILIPPINES Mobile (Sun) 63 922 4,631
PHILIPPINES Mobile (Sun) 63 923 4,631
PHILIPPINES Mobile (Globe) 63 926 5,121
PHILIPPINES Mobile (Globe) 63 927 5,121
PHILIPPINES Mobile (Smart) 63 928 5,190
PHILIPPINES Mobile (Smart) 63 929 5,190
PHILIPPINES OBILE - NEXTEL 63 973 5,212
PHILIPPINES OBILE - NEXTEL 63 974 5,212
PHILIPPINES OBILE - NEXTEL 63 979 5,212
PHILIPPINES Mobile (Smart) 63 98 5,190
PHILIPPINES OBILE - SMART 63 981 5,190
PHILIPPINES OBILE - SMART 63 982 5,190
PHILIPPINES OBILE - SMART 63 983 5,190
PHILIPPINES OBILE - SMART 63 987 5,190
POLAND Các hướng còn lại 48   528
POLAND OBILE 48 209 528
POLAND Warsaw 48 22 490
POLAND Mobile (Orange) 48 50 3,074
POLAND Mobile (Orange) 48 51 3,074
POLAND OBILE 48 6 528
POLAND   48 60 528
POLAND Mobile 48 66 4,112
POLAND Mobile 48 69 4,112
POLAND OBILE 48 7 528
POLAND OBILE 48 721 2,870
POLAND OBILE 48 722 2,870
POLAND OBILE 48 7283 528
POLAND OBILE 48 78 528
POLAND Mobile 48 79 4,112
POLAND Mobile 48 88 4,112
PORTUGAL Các hướng còn lại 351   481
PORTUGAL OBILE 351 16 481
PORTUGAL OBILE 351 18 481
PORTUGAL C 351 29 481
PORTUGAL Mobile 351 6 6,268
PUERTO RICO Tất cả các hướng 1787   536
PUERTO RICO Tất cả các hướng 1939   536

(Giá chưa bao gồm VAT 10%)
 

Download phần mềm

Thẻ gọi điện thoại quốc tế


Hỗ trợ khách hàng


(08) 22.200.919
Bán hàng: 0904 578.868

Kiểm tra tài khoản

Account
 
Pin
 
   

Thống kê truy cập

Hiện có 2 khách Trực tuyến