| Quốc gia |
Vùng |
Mã quốc gia |
Mã vùng |
Cước (VNĐ) |
| LAOS | Tất cả các hướng | 856 | | 1,827 |
| LATVIA | Các hướng còn lại | 371 | | 1,191 |
| LATVIA | | 371 | 2 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 20 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 21 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 22 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 23 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 24 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 25 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 26 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 27 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 28 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 29 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 5 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 55 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 58 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 59 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 6 | 1,191 |
| LATVIA | IGA | 371 | 7 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 8 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 82 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 83 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 840 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 844 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 845 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 846 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 847 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 848 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 849 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE (Radiokoms) | 371 | 8501 | 5,844 |
| LATVIA | MOBILE (Radiokoms) | 371 | 8502 | 5,844 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 86 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 87 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 88 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 9 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 91 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 92 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 93 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 94 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 95 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 96 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 97 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 98 | 1,191 |
| LATVIA | MOBILE | 371 | 99 | 1,191 |
| LEBANON | Các hướng còn lại | 961 | | 3,532 |
| LEBANON | MOBILE | 961 | 3 | 6,537 |
| LEBANON | MOBILE | 961 | 70 | 6,537 |
| LEBANON | MOBILE | 961 | 71 | 6,537 |
| LESOTHO | Các hướng còn lại | 266 | | 6,315 |
| LESOTHO | MOBILE | 266 | 5 | 9,008 |
| LESOTHO | MOBILE | 266 | 6 | 9,008 |
| LIBERIA | Tất cả các hướng | 231 | | 9,523 |
| LIBYA | Tất cả các hướng | 218 | | 8,082 |
| LIECHTENSTEIN | Các hướng còn lại | 423 | | 1,818 |
| LIECHTENSTEIN | | 423 | 5 | 11,259 |
| LIECHTENSTEIN | | 423 | 6 | 11,259 |
| LIECHTENSTEIN | | 423 | 7 | 11,259 |
| LITHUANIA | Các hướng còn lại | 370 | | 1,493 |
| LITHUANIA | MOBILE | 370 | 6 | 4,978 |
| LUXEMBOURG | Các hướng còn lại | 352 | | 606 |
| LUXEMBOURG | MOBILE | 352 | 0 | 606 |
| LUXEMBOURG | MOBILE | 352 | 2 | 7,528 |
| LUXEMBOURG | | 352 | 21 | 7,528 |
| LUXEMBOURG | | 352 | 28 | 7,528 |
| LUXEMBOURG | | 352 | 291 | 7,528 |
| LUXEMBOURG | MOBILE | 352 | 6 | 606 |
| LUXEMBOURG | | 352 | 61 | 7,528 |
| LUXEMBOURG | MOBILE | 352 | 68 | 7,528 |
| LUXEMBOURG | MOBILE | 352 | 9 | 7,528 |
| LUXEMBOURG | | 352 | 91 | 7,528 |
| LUXEMBOURG | | 352 | 98 | 7,528 |
| LUXEMBOURG | MOBILE | 352 | 2 | 606 |
| LUXEMBOURG | | 352 | 21 | 7,528 |
| LUXEMBOURG | | 352 | 28 | 7,528 |
| LUXEMBOURG | MOBILE | 352 | 6 | 606 |
| LUXEMBOURG | | 352 | 61 | 7,528 |
| LUXEMBOURG | MOBILE | 352 | 62 | 7,528 |
| LUXEMBOURG | MOBILE | 352 | 66 | 7,528 |
| LUXEMBOURG | | 352 | 68 | 7,528 |
| LUXEMBOURG | MOBILE | 352 | 69 | 7,528 |
| LUXEMBOURG | MOBILE | 352 | 9 | 606 |
| LUXEMBOURG | | 352 | 91 | 7,528 |
| LUXEMBOURG | | 352 | 98 | 7,528 |
(Giá chưa bao gồm VAT 10%)
|