| Quốc gia |
Vùng |
Mã quốc gia |
Mã vùng |
Cước (VNĐ) |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 77 | 0 | 4,900 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 77 | 1 | 4,900 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 77 | 2 | 4,900 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 77 | 5 | 4,900 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 77 | 7 | 4,900 |
| KAZAKHSTAN | OC | 77 | 1 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | OC | 77 | 2 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | OC | 77 | 36 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 77 | 77 | 4,900 |
| KAZAKHSTAN | Tất cả các hướng | 75 | 7 | 1,515 |
| KAZAKHSTAN | Các hướng còn lại | 73 | | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 0 | 4,900 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 1290 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 1291 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 1297 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 1390 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 1391 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 1397 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 1490 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 1491 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 1497 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 1590 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 1591 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 1597 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 1790 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 1791 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 1797 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 1890 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 1891 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 1897 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 2190 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 2191 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 2197 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 2390 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 2391 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 2397 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 2490 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 2590 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 2591 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 2597 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 2676 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 2690 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 2691 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 2697 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 27581 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 2790 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 2791 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 2797 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 2799 | 4,658 |
| KAZAKHSTAN | MOBILE | 73 | 33 | 4,900 |
| KENYA | Các hướng còn lại | 254 | | 3,576 |
| KENYA | MOBILE | 254 | 7 | 5,961 |
| KENYA | NAIROBI | 254 | 20 | 1,282 |
| KOREA | Tất cả các hướng | 8210 | | 1,342 |
| KUWAIT | Các hướng còn lại | 965 | | 2,870 |
| KUWAIT | MOBILE | 965 | 44 | 3,550 |
| KUWAIT | MOBILE | 965 | 50 | 3,550 |
| KUWAIT | MOBILE | 965 | 51 | 3,550 |
| KUWAIT | MOBILE | 965 | 58 | 3,550 |
| KUWAIT | MOBILE | 965 | 59 | 3,550 |
| KUWAIT | MOBILE | 965 | 6 | 3,550 |
| KUWAIT | MOBILE | 965 | 7 | 3,550 |
| KUWAIT | MOBILE | 965 | 9 | 3,550 |
| KYRGYZSTAN | Các hướng còn lại | 996 | | 3,506 |
| KYRGYZSTAN | OC | 996 | 31 | 3,506 |
| KYRGYZSTAN | MOBILE | 996 | 3127 | 3,506 |
| KYRGYZSTAN | MOBILE | 996 | 5 | 3,506 |
| KYRGYZSTAN | MOBILE | 996 | 77 | 3,506 |
(Giá chưa bao gồm VAT 10%)
|