| Quốc gia |
Vùng |
Mã quốc gia |
Mã vùng |
Cước (VNĐ) |
| JAMAICA | Tất cả các hướng | 1876 | | 3,355 |
| JAPAN | Các hướng còn lại | 81 | | 649 |
| JAPAN | MOBILE | 81 | 70 | 2,835 |
| JAPAN | MOBILE | 81 | 80 | 2,835 |
| JAPAN | MOBILE | 81 | 90 | 2,835 |
| JAPAN | TOKYO | 81 | 3 | 649 |
| JORDAN | | 962 | 7 | 758 |
| JORDAN | Các hướng còn lại | 962 | | 758 |
(Giá chưa bao gồm VAT 10%)
|