| Quốc gia |
Vùng |
Mã quốc gia |
Mã vùng |
Cước (VNĐ) |
| BAHAMAS | Tất cả các nơi | 1242 | | 1,191 |
| BAHRAIN | Tất cả các nơi | 973 | | 866 |
| BANGLADESH | MOBILE | 880 | 1 | 1,212 |
| BANGLADESH | DHAKA | 880 | 2 | 1,723 |
| BANGLADESH | CHITTAGONG | 880 | 31 | 1,744 |
| BANGLADESH | Cố định | 880 | | 2,121 |
| BARBADOS | Tất cả các nơi | 1246 | | 2,597 |
| BELARUS | MOBILE | 375 | 25 | 7,367 |
| BELARUS | MOBILE | 375 | 29 | 7,463 |
| BELARUS | MOBILE | 375 | 33 | 7,367 |
| BELARUS | MOBILE | 375 | 44 | 7,367 |
| BELARUS | MINSK | 375 | 172 | 7,367 |
| BELARUS | MINSK | 375 | 175 | 7,367 |
| BELARUS | Các hướng còn lại | 375 | | 7,367 |
| BELGIUM | MOBILE (BASE) | 32 | 45 | 7,948 |
| BELGIUM | MOBILE (MOBISTAR) | 32 | 47 | 6,181 |
| BELGIUM | MOBILE (BASE) | 32 | 48 | 7,948 |
| BELGIUM | MOBILE (MOBISTAR) | 32 | 49 | 6,844 |
| BELGIUM | Tất cả các nơi | 32 | | 606 |
| BELIZE | MOBILE | 501 | 6 | 8,138 |
| BELIZE | Tất cả các nơi | 501 | | 6,580 |
| BENIN | Tất cả các nơi | 229 | | 5,497 |
| BERMUDA | Tất cả các nơi | 1441 | | 1,900 |
| BHUTAN | Tất cả các nơi | 975 | | 5,078 |
| BOLIVIA | MOBILE | 591 | 7 | 3,896 |
| BOLIVIA | LAPAZ | 591 | 22 | 1,766 |
| BOLIVIA | MOBILE | 591 | 25 | 2,956 |
| BOLIVIA | MOBILE | 591 | 26 | 2,956 |
| BOLIVIA | SANTA CRUZ | 591 | 33 | 1,766 |
| BOLIVIA | MOBILE | 591 | 34 | 2,956 |
| BOLIVIA | MOBILE | 591 | 38 | 2,956 |
| BOLIVIA | MOBILE | 591 | 46 | 2,956 |
| BOLIVIA | Các hướng còn lại | 591 | | 2,956 |
| BOSNIA | MOBILE | 387 | 61 | 8,082 |
| BOSNIA | MOBILE | 387 | 62 | 8,082 |
| BOSNIA | MOBILE | 387 | 63 | 8,082 |
| BOSNIA | MOBILE | 387 | 65 | 8,082 |
| BOSNIA | MOBILE | 387 | 66 | 8,082 |
| BOSNIA | Các hướng còn lại | 387 | | 4,944 |
| BRAZIL | BELO HORIZONTE | 55 | 31 | 528 |
| BRAZIL | BELEM | 52 | 9 | 3,177 |
| BRAZIL | SAO PAULO | 55 | 11 | 528 |
| BRAZIL | RIO DE JANEIRO | 55 | 21 | 528 |
| BRAZIL | Cố định | 55 | | 1,148 |
| BRAZIL | Các hướng còn lại | 55 | | 4,221 |
| BRITISH VIRGIN IS | Tất cả các nơi | 1284 | | 4,762 |
| BRUNEI | Các hướng còn lại | 673 | | 1,411 |
| BRUNEI | MOBILE | 673 | 81 | 1,545 |
| BULGARIA | Các hướng còn lại | 359 | | 0,969 |
| BULGARIA | MOBILE | 359 | 87 | 9,436 |
| BULGARIA | MOBILE (GLOBUL) | 359 | 89 | 9,307 |
| BULGARIA | MOBILE (GLOBUL) | 359 | 98 | 9,307 |
| BULGARIA | MOBILE (GLOBUL) | 359 | 99 | 9,307 |
| BULGARIA | MOBILE (MOBICOM) | 359 | 48 | 7,359 |
| BULGARIA | MOBILE (MOBITEL) | 359 | 88 | 9,004 |
| BULGARIA | SOFIA | 359 | 2 | 0,926 |
| BURKINA | Tất cả các nơi | 226 | | 5,654 |
| BURUNDI | Tất cả các nơi | 257 | | 3,203 |
(Giá chưa bao gồm VAT 10%)
|