| Quốc gia |
Vùng |
Mã quốc gia |
Mã vùng |
Cước (VNĐ) |
| AFGHANISTAN | Tất cả các nơi | 93 | | 8,831 |
| ALBANIA | MOBILE | 355 | 68 | 7,792 |
| ALBANIA | MOBILE | 355 | 69 | 7,792 |
| ALBANIA | Cố định | 355 | | 2,164 |
| ALGERIA | MOBILE (Orascom) | 213 | 7 | 5,454 |
| ALGERIA | Cố định | 213 | | 2,511 |
| ANDORRA | MOBILE | 376 | 3 | 8,268 |
| ANDORRA | MOBILE | 376 | 4 | 8,268 |
| ANDORRA | MOBILE | 376 | 6 | 8,268 |
| ANDORRA | Cố định | 376 | | 1,017 |
| ANGOLA MOBILE | Tất cả các nơi | 244 | | 5,628 |
| ANGUILLA | Tất cả các nơi | 1264 | | 4,857 |
| ANTARCTICA | Tất cả các nơi | 672 | | 23,809 |
| ANTIGUA | Cố định | 1268 | | 4,415 |
| ARGENTINA | MOBILE | 54 | 9 | 1,796 |
| ARGENTINA | Buenos Aires | 54 | 11 | 288 |
| ARGENTINA | Cố định | 54 | | 519 |
| ARMENIA | Các hướng còn lại | 374 | | 3,074 |
| ARMENIA | Cố định | 374 | | 3,074 |
| ARUBA | MOBILE | 297 | 56 | 6,800 |
| ARUBA | MOBILE | 297 | 59 | 6,800 |
| ARUBA | MOBILE | 297 | 73 | 6,800 |
| ARUBA | MOBILE | 297 | 74 | 6,800 |
| ARUBA | Cố định | 297 | | 3,576 |
| ARUBA MOBILE | Tất cả các nơi | 297 | 9 | 3,576 |
| ASCENSION IS | Tất cả các nơi | 247 | | 16,865 |
| AUSTRALIA | SYNEY | 61 | 2 | 598 |
| AUSTRALIA | MOBILE | 61 | 4 | 2,597 |
| AUSTRALIA | MOBILE | 61 | 14 | 2,597 |
| AUSTRALIA | MOBILE | 61 | 15 | 2,597 |
| AUSTRALIA | MOBILE | 61 | 16 | 2,597 |
| AUSTRALIA | MOBILE | 61 | 17 | 2,597 |
| AUSTRALIA | MOBILE | 61 | 18 | 2,597 |
| AUSTRALIA | MOBILE | 61 | 19 | 2,597 |
| AUSTRALIA | MOBILE | 61 | 401 | 4,275 |
| AUSTRALIA | MOBILE | 61 | 402 | 4,275 |
| AUSTRALIA | MOBILE | 61 | 403 | 4,275 |
| AUSTRALIA | MOBILE | 61 | 411 | 4,275 |
| AUSTRALIA | MOBILE | 61 | 412 | 4,275 |
| AUSTRALIA | MOBILE | 61 | 413 | 4,275 |
| AUSTRALIA | MOBILE | 61 | 421 | 4,275 |
| AUSTRALIA | Các hướng còn lại | 61 | | 598 |
| AUSTRIA | MOBILE | 43 | 6 | 584 |
| AUSTRIA | MOBILE | 43 | 7 | 584 |
| AUSTRIA | MOBILE | 43 | 8 | 584 |
| AUSTRIA | ROC | 43 | 12 | 562 |
| AUSTRIA | VIENNA SPECIAL SVC | 43 | 125 | 562 |
| AUSTRIA | MOBILE (TELERING) | 43 | 650 | 5,519 |
| AUSTRIA | MOBILE (MOBILKOM) | 43 | 664 | 5,164 |
| AUSTRIA | MOBILE (T-MOBILE) | 43 | 676 | 5,255 |
| AUSTRIA | MOBILE (CONNECT) | 43 | 699 | 4,762 |
| AUSTRIA | SPECIAL SERVICE | 43 | 720 | 6,406 |
| AUSTRIA | MOBILE | 43 | 780 | 6,406 |
| AUSTRIA | VIENNA SPECIAL SVC | 43 | 1227 | 562 |
| AUSTRIA | VIENNA SPECIAL SVC | 43 | 1253 | 562 |
| AUSTRIA | Cố định | 43 | | 584 |
| AZERBAIJAN | MOBILE | 994 | 55 | 5,320 |
| AZERBAIJAN | Các hướng còn lại | 994 | | 4,152 |
(Giá chưa bao gồm VAT 10%)
|